MAX. TORNEABLE S/BANCADA | 1100mm | |
MAX. TORNEABLE S/CARRO | 800mm | |
MAX. LARGO DE LA PZA A SER TORNEADA | 1500 - 5000 mm | |
DIAMETRO PASAJE HUSILLO | 104mm | |
CONO FRONTAL DEL HUSILLO | METRICO 120 | |
CONO DEL HUSILLO | MORSE Nº5 | |
RANGO DE VELOCIDADES | 4,8 - 640rpm | |
AVANCE LONGITUDINAL | 0,1 - 1,52mm/rev | |
AVANCES TRANSVERSAL | 1,6 - 24,3mm/rev | |
RANGO AVANCES LONGITUDINALES FINOS | 0,05-0,76mm/rev | |
VEL RAPIDA DE DEL MOV. CARRO | 4000mm/min | |
PASO TORNILLO PATRON | 12mm | |
MAX RECORRIDO CARRO TRANSVERSAL | 500mm | |
MAX RECORRIDO DEL CHARRIOT | 200mm | |
CONO DE LA CONTRAPUNTA | MORSE Nº5 | |
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL | 1,5 HP 1460rpm | |
POTENCIA MOTOR AV. RAPIDOS | 1,5 HP 1450rpm | |
POTENCIA MOTOR BOMBA REFRIGERANTE | 120 w |
DIAMETRO DEL PLATO | 1100mm | |
VOLTEO MAXIMO SIN CARRO LATERAL | 1350mm | |
VOLTEO MAXIMO CON CARRO LATERAL | 1100mm | |
DISTANCIA MAX. DE BORDE INFERIOR DEL PORTAHERRAMIENTAS REVOLVER A LA SUPERFICIE DE LA MESA CON POSICION MAS ALTA DEL TRAVESAÑO Y CARRO SUPERIOR | 950mm | |
DIST. MAX. DEL PORTAHERRAMIENTAS CUADRADO DEL CARRO LATERAL AL EJE DE LA MESA | 570mm | |
CANT. DE VEL. DE ROTACION DE LA MESA | 19 | |
RANGO DE VELOCIDAD DE LA MESA | 3,15-200 rpm | |
CARRERA VERTICAL DEL CABEZAL PORTAHERRAMIENTAS | 600mm | |
CARRERA VERTICAL DEL TRAVESAÑO | 800mm | |
NUMERO DE AGUJEROS DE HERRAMIENTAS EN EL CABEZAL REVOLVER | 5 | |
DIAMETRO DE LOS AGUJEROS PARA HTAS. | 60 | |
NUMERO DE AVANCES DE LOS CARROS SUPERIOR Y LATERAL | 12 | |
RANGO DE AVANCE | 0,21 - 10mm/rev | |
TRASLADO RAPIDO DE LOS CARROS | 1880 mm/min | |
TRASLADO RAPIDO DEL TRAVESAÑO | 500 mm/min | |
INCLINACION DEL CARRO SUPERIOR EN RELACION AL EJE VERTICAL EN AMBAS DIRECCIONES | 45º | |
PESO MAX. ADMISIBLE DE LA PIEZA | 3000KG | |
POTENCIA DEL MOTOR PRINCIPAL | 23/15 Kw 26,8/18,8 HP | |
VELOCIDAD DEL MOTOR PRINCIPAL | 1470/730 rpm | |
PESO NETO DE LA MAQUINA | 1100Kg | |
DIMENSIONES TOTALES | 2250 x 2500 x 300 mm |
MAX. TORNEABLE S/BANCADA | 1600mm | |
MAX. TORNEABLE S/CARRO | 1500mm | |
MAX. LARGO DE LA PZA A SER TORNEADA | 4000 mm |
MAX. TORNEABLE S/BANCADA | 1600mm | |
MAX. TORNEABLE S/CARRO | 1500mm | |
MAX. LARGO DE LA PZA A SER TORNEADA | 4000 mm |
ENTRE PUNTAS | 3000mm | |
VOLTEO MAXIMO SIN CARRO LATERAL | 1000mm | |
VOLTEO MAXIMO CON CARRO LATERAL | 800mm |
Modelo | MQ8260AX1600 | MQ82660AX1800 | MQ8260AX2000 |
CAPACIDAD | |||
Max. Diametro y Largode trabajo | Ø580 x 1600mm | Ø580 x 1800mm | Ø580 x 2000mm |
Diametro de trabajo con luneta | Ø30 a Ø100 mm | ||
Largo máximo de trabajo con plato | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm |
Largo máximo de trabajo entre centros | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm |
Max. Carga de tarbajo | 330 kg | ||
CABEZAL PORTA CIGÜEÑAL | |||
Altura del centro | 300 mm | ||
Velocidad de trabajo (2 pasos) | 25,45,65,100 | ||
CABEZAL PORTA PIEDRA | |||
Max. Desplazamiento (carrera) | 185 mm | ||
Carrera de aproccimación rapida | 100 mm | ||
Avance manual por vuelta | 1 mm | ||
nonius de aproximación | 0.005 mm | ||
PIEDRA ABRASIVA | |||
Velocidad del eje | 740, 890 r/min | ||
Velocidad perisferica | 25.6 a 35 m/sec | ||
Tamaño | Ø900 x 32 x Ø305mm | ||
MESA DE TRABAJO | |||
Avance transversal (normal) | 5.88 mm | ||
Avance transversal (fino) | 1.68 mm | ||
Potencia Motor | 13 HP | 15HP | |
Dimenciones | 4166 x 2037x 1584mm | 900x2037x1584 | |
Peso | 6000 kg | 6200 kg | 7000 kg |
MAX. TORNEABLE SOBRE BANCADA | 600mm | |
MAX. Diametro sobre el carro | 430mm | |
MAX. DIAMETRO DE VOLTEO | 560mm | |
LONGITUD MAX. DE MECANIZADO | 1930mm | |
DISTANCIA DEL CENTRO DEL EJE A LA BANCADA carril-guíaSURFECA | 330mm | |
Distancia desde la línea eje central AL PISO | 1210mm | |
VIAJE DE COORDENADAS X | 305mm | |
VIAJES coordenada Z | 1935mm | |
Velocidad del eje | 45 - 2000 rpm | |
DIMENSION GLOBAL | 3827 x 1749 x 1620 | |
PESO | 2950 Kg |
ROTACION CONTROLADA POR MOTOREDUCTOR CONVINADO CONTROLADO POR VARIADO DE FRECUENCIA | ||
PLATO CON TRES GUIAS DE 600 mm, PARA MONTAR PLATO AUTOCENTRANTE | ||
PLATO AUTOCENTRANTE 320 mm | ||
MASA ROTATIVA 600 A | ||
DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL CON MOTOR CORRIENTE CONTINUA, CON PROGRAMACION DE TIEMPO DE PULSO PARA SOLAPADO | ||
LUNETA DE APOYO REGULABLE EN ALTURA CON RUEDAS REVESTIDAS EN POLIURETANO PARA EVITAR MARCAR LOS ASIENTOS DE COJINETE | ||
LUNETA DE APOYO DESPAZABLE | ||
3 SOPLONES REGULABLES PARA CONTROL DE PRECALENTAMIENTO | ||
CONTROLES UNIFICADOS EN TABLERO DE CONTROL | ||
FINES DE CARRERA, JOYSTICKS PARA LOS CONTROLES DE MOVIMIENTO | ||
CADENA PLASTICA PARA CABLES DE CONTROL | ||
TORCHA DE ARCO SUMERGIDO CON TOLVA DE FUNDENTE | ||
SISTEMA DE SUJECION DE TORCHA PARA AJUSTES MANUALES EN DOS EJES Y DOS PLANOS | ||
CAPACIDAD DE CARGA 2000 kg | ||
LONGITUD DE DESPLAZAMINETO 3000 mm |
Recorrido ejes X/Y/Z (mm): 1200x600x675 | ||
Control: Fanuc Oi-MD | ||
Pantalla LCD: 8,4 | ||
Eje Z con freno | ||
Magazine 24 herramientas tipo brazo | ||
Preparación para cuarto eje | ||
Transportador de viruta | ||
Data Server + Ethernet + IC Card (2G) | ||
Disco separador de aceite y refrigerante | ||
Tarjeta de memoria 2GB | ||
Sistema de enjuague |
MODELO RGWS 3.000 Kg | ||
(4 metros – 1.4 m de diámetro - 2 puentes sensores | ||
ROTACION CONTROLADA POR MOTOREDUCTOR CONVINADO CONTROLADO POR VARIADO DE FRECUENCIA | ||
PLATO CON TRES GUIAS DE 600 mm, PARA MONTAR | ||
PLATO AUTOCENTRANTE PLATO AUTOCENTRANTE 320 mm | ||
MASA ROTATIVA 600 A | ||
DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL CON MOTOR CORRIENTE CONTINUA, CON PROGRAMACION DE TIEMPO DE PULSO PARA SOLAPADO | ||
LUNETA DE APOYO REGULABLE EN ALTURA CON RUEDAS REVESTIDAS EN POLIURETANO PARA EVITAR MARCAR LOS ASIENTOS DE COJINETE | ||
LUNETA DE APOYO DESPAZABLE | ||
3 SOPLONES REGULABLES PARA CONTROL DE PRECALENTAMIENTO | ||
CONTROLES UNIFICADOS EN TABLERO DE CONTROL | ||
FINES DE CARRERA, JOYSTICKS PARA LOS CONTROLES DE MOVIMIENTO | ||
CADENA PLASTICA PARA CABLES DE CONTROL | ||
TORCHA DE ARCO SUMERGIDO CON TOLVA DE FUNDENTE | ||
SISTEMA DE SUJECION DE TORCHA PARA AJUSTES MANUALES EN DOS EJES Y DOS PLANOS | ||
CAPACIDAD DE CARGA 2000 kg | ||
LONGITUD DE DESPLAZAMINETO 3000 mm |
DIAMETRO DEL HUSILLO DE TRABAJO | 100mm | |
CONO EN EL HUSILLO | 50mm | |
DESPLAZAMIENTO DEL HUSILLO DE TRABAJO | 900mm | |
ALTURA DEL EJE DEL HUSILLO DE TRABAJO | 1120mm | |
DISTANCIA ENTRE EL PLATO DE SUJECION Y EL COJINETE DE LA LUNETA |
2800mm | |
DIAMETRO DEL PLATO DE SUJECION | 600mm | |
DIAMETRO MAX. DE TORNEADO FRONTAL | 900mm | |
REAJUSTE TRANSVERSAL DE LA MESA | 1600mm | |
REAJUSTE LONGITUDINAL DE LA MESA | 1250mm | |
DIMENCIONES DE LA MESA | 1250 X 1250 mm | |
PESO MAX. DE LA PIEZA DE TRABAJO | 3000 kg |
CABEZAL ALESADOR UNIVERSAL | ||
JUEGO COMPLETO ISO 50-ER32 CON 18 PINZAS Y LLAVE | ||
JUEGO COMPLETO ISO 40-ER40 CON 23 PINZAS Y LLAVE | ||
CONO DE REDUCCIÓN DE ISO 50 A MORSE 2 PARA LENGÜETA | ||
CONO DE REDUCCIÓN DE ISO 50 A MORSE 3 PARA LENGÜETA | ||
CONO DE REDUCCIÓN DE ISO 50 A MORSE 4 PARA LENGÜETA | ||
CONO DE REDUCCIÓN DE ISO 50 A MORSE 5 PARA LENGÜETA | ||
ÁRBOL PORTAFRESAS ISO 50 CON VÁSTAGO DIÁM 22MM | ||
ÁRBOL PORTAFRESAS ISO 50 CON VÁSTAGO DIÁM 27MM | ||
ÁRBOL PORTAFRESAS ISO 50 CON VÁSTAGO DIÁM 32MM | ||
ÁRBOL PORTAFRESAS ISO 50 CON VÁSTAGO DIÁM 40MM | ||
ÁRBOL PORTAFRESAS ISO 50 CON VÁSTAGO DIÁM 60MM | ||
JUEGO COMPLETO DE MICRÓMETRO TUBULAR EN INTERIORES HASTA 600 MM | ||
JUEGO COMPLETO DE MICRÓMETRO TUBULAR EN INTERIORES HASTA 1000 MM |
MESA DE TRABAJO | 800 X 400 mm | |
MAX. RECORRIDO LONGITUDINAL | 930 mm | |
MAX. RECORRIDO TRANSVERSAL | 450mm | |
DISTANCIA ENTRE CENTRO DE HUSILLO-MESA | 640mm | |
MAX. CARGA DE LA MESA | 700Kg | |
VELOCIDAD DE LA MESA | 5 - 25 m/min | |
MANIJA AVANCE TRANSVERSAL | 0,02mm | |
RANGO AVANCE TRANSVERSAL | 0,5-8mm | |
AV. RAPIDO TRANSVERSAL | 1000mm/min | |
DIMENCIONES DE LA PIEDRA | 350x40x127mm | |
VELOCIDAD DEL HUSILLO | 1450rpm | |
RECORRIDO MAX. EJE Z | 510mm | |
VELOCIDA RAPIDA DE ELEVACION | 300mm/min | |
POTENCIA MOTOR HUSILLO | 7,5 Hp | |
MPOTENCIA MOTOR HIDRAULICO | 2Hp | |
POTENCIA MOTOR SUCCION | 1/2 Hp | |
POTENCIA MOTOR BOMBA REFRIG. | 1/8 Hp | |
POTENCIA MOTOR AV. TRANSVERSAL | 60 W | |
ALTURA DE LA MAQUINA | 1960mm | |
ESPACIO SOBRE EL PISO | 3600 x 2350 mm | |
PESO NETO APROXIMADO | 3500 Kg |
Horno modelo HFC-70 Continui (1300°c) para: Fundición de aluminio, cobre, bronce y sus aleaciones | ||
Ladrillos de baja conductividad térmica | ||
Resistencia de kanthal A-1 | ||
Quemadores de alta eficiencia (horno a gas) | ||
Crisoles de acero inoxidable carburo de silicio o grafito | ||
Controlador automático selector de los elementos calefactores (hornos eléctricos) | ||
Salida de emergencia para evacuación de gases (hornos eléctricos) | ||
Bajo consumo | ||
Excelente unifrormidad de calor en caído | ||
Temperaturas hasra 1350°C para aleaciones de bronce y latón | ||
Crisol aluminio modelo A-100. Capacidad 40 kg/ 15litros. Tiempo de fundiciión: 120 minutos | ||
Cisol cobre / bronce modelo: A-70. Capacidad 95 kg / 12 litros. Tiempo de fundición 180 minutos. | ||
Fabricación nacional | ||
Servicie y repuestos gratuitos |
Measuring range | 0-9999 at steel velocity | |
Resolution accuracy | Horizontal: +/-0.1% FSW. Vertical 0,25% | |
Communication storage | USB2.0;100 groups of flaw detencing | |
Working time | More that 8 hours | |
Main unit weight | 1.45KG | |
Dimensions | 263* 170* 61*mm | |
Package dimensions | 44.5* 37* 14cm | |
Total weight | 5.5kg |
Part No / Descripción / Comentarios | Qty |
Metal/Scan PolySpek-J-2 | 1 |
Desktop optical emission spectometer | |
Calibraciones | 2 |
Fe-903-Low alloy steels | |
Sn-900 Tin alloy | |
Pb-900 Lead alloy | |
Cu-912-Bronze | |
MA00156 PolySpek J-2 1 Year parts & consumables kit | 1 |